Project Description
Список учасників вебінару «Креативність в дії» 12.05.2020
№ | Номер сертифікату | Електронна адреса | прізвище | телефон |
1 | НВ-2437-20 | andrinna@meta.ua | Андрійко Інна | +380679330910 |
2 | НВ-2438-20 | sokol.yarina1967@gmail.com | Блохіна Ірина | 0672858817 |
3 | НВ-2439-20 | 19_masha@ukr.net | Валько Марія Василівна | 0984047538 |
4 | НВ-2440-20 | viktoria.pidgerskaya@gmail.com | Підгерська Вікторія | 0976838103 |
5 | НВ-2441-20 | natalaglazun@gmail.com | Глазун Наталя | 0963805843 |
6 | НВ-2442-20 | infinityfire223@gmail.com | Голіцина Віта | 0681056973 |
7 | НВ-2443-20 | romaosika13@gmail.com | Осика Антоніна | 0978641874 |
8 | НВ-2444-20 | balachiy1970@gmail.com | Романова Олена | 0500461305 |
9 | НВ-2445-20 | khavkinat@gmail.com | Сироткiна Тетяна | 0979970063 |
10 | НВ-2446-20 | natalyapastim@gmail.com | Тимчук Наталія | +380988320870 |
11 | НВ-2447-20 | larisa12.02.85@gmail.com | Ушакова Лариса | 0666831128 |
12 | НВ-2448-20 | lyuda.fesenko74@gmail.com | Фесенко Людмила | 0976338098 |
13 | НВ-2449-20 | shelepeten78@gmail.com | Шелепетень Ірина | +380962186168 |
14 | НВ-2450-20 | jacenkovg@gmail.com | Яценко Віра | 0968572592 |
15 | НВ-2451-20 | natalya_yashchenko@ukr.net | Ященко Наталія | 0969889176 |
16 | НВ-2452-20 | lydmila1205@i.ua | Кравченко Людмила | 0683759221 |
17 | НВ-2453-20 | olasivka@ukr.net | Ольга Сивка | |
18 | НВ-2454-20 | metod-konotop@ukr.net | ЗЕЛЕНСЬКА ЛЮДМИЛА |
Список учасників вебінару з теми «Технології креативності – стимул для творчості» 22.04.20
№ | Прізвище, ім’я | Номер сертифікату |
1. | Бойко Євгенія | 2029 |
2. | Галат Наталія | 2030 |
3. | Дулгер Галина Анатоліївна | 2031 |
4. | Гарбарчук Наталія | 2032 |
5. | Григор’єва Галина | 2033 |
6. | Дудник Наталя | 2034 |
7. | Євсеєнко Юлія Олександрівна | 2035 |
8. | Злидень Світлана | 2036 |
9. | Клопот Карина | 2037 |
10. | Когут Людмила | 2038 |
11. | Козарезова Гюльнара Саядівна | 2039 |
12. | Коршак Жанна | 2040 |
13. | Кривляк Наталія | 2041 |
14. | Курпек Валентина | 2042 |
15. | Малород Галина | 2043 |
16. | Маркітан Лідія | 2044 |
17. | Минжирян Наталя | 2045 |
18. | Мітєва Тетяна | 2046 |
19. | Павліченко Наталка | 2047 |
20. | Перепадя Надія | 2048 |
21. | Радченко Юлія | 2049 |
22. | Самсонникова Ілона | 2050 |
23. | Симороз Антоніна | 2051 |
24. | Танасійчук Ірина | 2052 |
25. | Чорнокрилюк Олена | 2053 |
26. | Юлія Незаписанко | 2054 |
27. | Третяк Алла | 2083 |
28. | Кемаєва Світлана | 2085 |